| Relación de aspecto: | 16:09 |
| Dispositivos Incorporados: | Concentrador USB |
| Tipo de Producto: | Monitor LED |
| Pixel pitch: | 0.31mm |
| Tiempo de Respuesta: | 5ms |
| Brillo: | 300cd/m² |
| Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
| Tipo de Montaje: | Montura de Panel |
| Tamaño de pantalla visible: | 68.6cm (27″) |
| Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca: | Dell |
| Modo de Pantalla: | Full HD |
| Número de Pantallas: | 1 |
| USB: | Sí |
| HDMI: | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo: | Borde LED |
| Compatible con Montura VESA: | Sí |
| VGA: | Sí |
| DisplayPort: | Sí |
| Familia de producto: | P |
| Número de DisplayPorts: | 1 |
| Tecnología de Pantalla: | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Energy Star: | Sí |
| USB tipo-C: | Sí |
| Clase de tamaño de pantalla: | 27″ |
| Ajustes de soporte: | Pivote |
| Giratoria |
| Inclinable |
| Altura |
| Detalles de tiempo de respuesta: | 6ms GTG (rápido) |
| Certificación TCO: | Sí |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado): | 4.03kg |
| Altura: | 354.7mm |
| Anchura: | 610.7mm |
| Profundidad: | 50mm |
| Compatible con Montura VESA: | Sí |
| Montaje estándar VESA: | 100 x 100 |
| Altura con Soporte: | 534.56mm |
| Anchura con Soporte: | 610.68mm |
| Profundidad con Soporte: | 192.28mm |
| Altura comprimida con soporte: | 384.56mm |
| Altura extendida con soporte: | 534.56mm |
| Condiciones Ambientales |
| Altitud máxima de funcionamiento: | 5km |
| Altitud máxima sin funcionamiento: | 12.19km |
| Descripción de la Alimentación |
| Frecuencia: | 60Hz |
| 50Hz |
| Corriente de voltaje: | 1.50A |
| Dispositivos Incorporados |
| Dispositivos Incorporados: | Concentrador USB |
|
| Información General |
| Tipo de Producto: | Monitor LED |
| Código de Fabricante: | P2725H |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.delltechnologies.com |
| Cantidad de Unidades: | 1 |
| Fabricante: | Dell Technologies |
| Modelo de Producto: | P2725H |
| Nombre de Producto: | Monitor LED P P2725H |
| Gama de Producto: | P |
| Nombre de Marca: | Dell |
| Información Técnica |
| Relación de aspecto: | 16:09 |
| Pixel pitch: | 0.31mm |
| Tiempo de Respuesta: | 5ms |
| Características: | Easy Arrange |
| Ranura de Candado |
| Sin parpadeos |
| sRGB |
| Anti Reflejos |
| Bloqueo de seguridad |
| Tecnología de confort visual |
| Tipo de Montaje: | Montura de Panel |
| Tamaño de pantalla visible: | 68.6cm (27″) |
| Modo de Pantalla: | Full HD |
| Número de Pantallas: | 1 |
| Compatibilidad con HDCP: | Sí |
| Angulo de Visión Horizontal: | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical: | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo: | Borde LED |
| Altura máxima ajustable: | 150mm |
| Tecnología de Pantalla: | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Base Incluida: | Sí |
| Clase de tamaño de pantalla: | 27″ |
| Dureza de vidrio: | 3H |
| Ajustes de soporte: | Giratoria |
| Pivote |
| Inclinable |
| Altura |
| Detalles de tiempo de respuesta: | 6ms GTG (rápido) |
| Interfaces/Puertos |
| USB: | Sí |
| HDMI: | Sí |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| VGA: | Sí |
| Número de puertos USB: | 5 |
| DisplayPort: | Sí |
| Número de Puertos VGA: | 1 |
| Número de DisplayPorts: | 1 |
| Número total de puertos HDMI: | 1 |
| USB tipo-C: | Sí |
| Número de puertos USB tipo C 3.2 Gen 1: | 1 |
| USB Tipo C (Suministro de energía): | 15W |
| Número de DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4): | 1 |
| Número de HDMI 1.4 (HDCP 1.4): | 1 |
| Varios |
| Energy Star: | Sí |
| Certificación TCO: | Sí |
| Compatibilidad con Dell Display Manager: | Sí |
| Gestión remota de activos: | Dell Command |
| Vídeo |
| Brillo: | 300cd/m² |
| Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
| Relación de contraste nativa: | 1,500:1 |
| Gama de colores: | 99% sRGB |
| Píxeles por pulgada (PPP): | 81.57 |
Valoraciones
Aún no hay reseñas