| Relación de aspecto: | 16:09 |
| Dispositivos Incorporados: | Concentrador USB |
| Tipo de Producto: | Monitor LED |
| Pixel pitch: | 0.27mm |
| Tiempo de Respuesta: | 5ms |
| Brillo: | 250cd/m² |
| Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
| Tipo de Montaje: | Montura de Panel |
| Tamaño de pantalla visible: | 60.5cm (23.8″) |
| Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca: | Dell |
| Modo de Pantalla: | Full HD |
| Número de Pantallas: | 1 |
| Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
| Certificación medioambiental: | Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) |
| Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| TCO Certified Displays |
| TCO Certified Edge |
| Índice de refresco estándar: | 100Hz |
| USB: | Sí |
| HDMI: | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo: | Borde LED |
| Compatible con Montura VESA: | Sí |
| Consumo de energía en espera: | 300mW |
| VGA: | Sí |
| Red (RJ-45): | No |
| DisplayPort: | Sí |
| Modo consumo de energía OFF: | 300mW |
| Familia de producto: | P |
| Número de DisplayPorts: | 1 |
| Tecnología de Pantalla: | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Energy Star: | Sí |
| USB tipo-C: | Sí |
| Clase de tamaño de pantalla: | 24″ |
| Ajustes de soporte: | Pivote |
| Altura |
| Giratoria |
| Inclinable |
| Detalles de tiempo de respuesta: | 6ms GTG (rápido) |
| 8ms GTG |
| Certificación TCO: | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética: | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento ambiental: | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado): | 3.12kg |
| Altura: | 314.2mm |
| Anchura: | 538.6mm |
| Profundidad: | 50mm |
| Compatible con Montura VESA: | Sí |
| Montaje estándar VESA: | 100 x 100 |
| Altura con Soporte: | 496.53mm |
| Anchura con Soporte: | 538.64mm |
| Profundidad con Soporte: | 181.75mm |
| Altura comprimida con soporte: | 364mm |
| Altura extendida con soporte: | 496.53mm |
| Condiciones Ambientales |
| Altitud máxima de funcionamiento: | 5km |
| Altitud máxima sin funcionamiento: | 12.19km |
| Descripción de la Alimentación |
| Frecuencia: | 60Hz |
| 50Hz |
| Consumo de energía: | 11.70W |
| Consumo de energía en espera: | 300mW |
| Consumo máximo de energía: | 65W |
| Modo consumo de energía OFF: | 300mW |
| Corriente de voltaje: | 1.50A |
| Dispositivos Incorporados |
| Dispositivos Incorporados: | Concentrador USB |
|
| Información General |
| Tipo de Producto: | Monitor LED |
| Código de Fabricante: | P2425H |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante: | Dell Technologies |
| Modelo de Producto: | P2425H |
| Nombre de Producto: | Monitor LED P2425H |
| Gama de Producto: | P |
| Nombre de Marca: | Dell |
| Información Técnica |
| Relación de aspecto: | 16:09 |
| Pixel pitch: | 0.27mm |
| Tiempo de Respuesta: | 5ms |
| Características: | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
| PowerNap |
| Ranura de Candado |
| Sin parpadeos |
| sRGB |
| Ángulo de Visualización Amplio |
| Tecnología de confort visual |
| Anti Reflejos |
| Bloqueo de base |
| Bloqueo de seguridad |
| Easy Arrange |
| ComfortView Plus |
| Tipo de Montaje: | Montura de Panel |
| Tamaño de pantalla visible: | 60.5cm (23.8″) |
| Modo de Pantalla: | Full HD |
| Número de Pantallas: | 1 |
| Compatibilidad con HDCP: | Sí |
| Angulo de Visión Horizontal: | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical: | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo: | Borde LED |
| Altura máxima ajustable: | 150mm |
| Tecnología de Pantalla: | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Base Incluida: | Sí |
| Clase de tamaño de pantalla: | 24″ |
| Dureza de vidrio: | 3H |
| Ajustes de soporte: | Altura |
| Giratoria |
| Pivote |
| Inclinable |
| Detalles de tiempo de respuesta: | 8ms GTG |
| 6ms GTG (rápido) |
| Interfaces/Puertos |
| USB: | Sí |
| HDMI: | Sí |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| VGA: | Sí |
| Red (RJ-45): | No |
| Número de puertos USB: | 5 |
| Línea salida de audio: | Sí |
| DisplayPort: | Sí |
| Número de Puertos VGA: | 1 |
| Número de DisplayPorts: | 1 |
| Número total de puertos HDMI: | 1 |
| USB tipo-C: | Sí |
| USB tipo-B: | Sí |
| USB Tipo C (Suministro de energía): | 15W |
| Número de DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4): | 1 |
| Número de HDMI 1.4 (HDCP 1.4): | 1 |
| Varios |
| Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
| Certificación medioambiental: | Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) |
| TCO Certified Edge |
| TCO Certified Displays |
| Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Energy Star: | Sí |
| Certificación TCO: | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética: | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento ambiental: | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatibilidad con Dell Display Manager: | Sí |
| Gestión remota de activos: | Dell Command |
| Vídeo |
| Brillo: | 250cd/m² |
| Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar: | 100Hz |
| Relación de contraste nativa: | 1,500:1 |
| Gama de colores: | 99% sRGB |
| Píxeles por pulgada (PPP): | 92.53 |
Valoraciones
Aún no hay reseñas